 
                     BQW矿用隔爆型潜水排沙排污电泵
BQW矿用隔爆型潜水排沙排污电泵,用传统干式隔爆三相异步电动机驱动的下吸外装式矿用隔爆型潜污水电泵。按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用铸钢件,转子轴采用不锈钢材料,过流部件用球铁材质精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水,也可以长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。
目录
概述
 BQW矿用隔爆型潜水排沙排污电泵|排污泵:
一、什么是BQW矿用隔爆型潜水排沙排污电泵:
   BQW矿用隔爆型潜水排沙排污电泵,用传统干式隔爆三相异步电动机驱动的下吸外装式矿用隔爆型潜污水电泵。按隔爆标准设计制造,在电机部分采用严格的隔爆措施,电动机机壳采用铸钢件,转子轴采用不锈钢材料,过流部件用球铁材质精制而成。机组能抽干工作面地表浅层水,也可以长期潜入水中工作。电泵结构紧凑、轻小易移、无需引水、双面密封、经久耐用、安全可靠、适应性强等优点。
二、BQW矿用隔爆型潜污水电泵应用领域及可输送的介质:
   BQW矿用隔爆型潜污水电适用于煤矿井下巷道及采掘工作面,其他工作介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉的煤水。也适用于石化系统易爆环境。在采掘工作面、巷道、井底水窝、局部积水水坑、选煤廒排水、工程排水等场合使用。
1.含有甲烷或煤尘爆炸气体混合物地下水及含有悬浮煤粉的煤水。
2.石化系统易爆环境中的污水及一般地下水。
三、BQW矿用隔爆型潜污水电泵使用条件:
电泵在下列适用条件下能连续正常运行
1.电源频率为50Hz,额定电压380V或660V (允许偏差±5%)的三相交流电。
(用户订货时须标明电泵电压值)。
2.电泵浅水中和潜入水下深度不超过5m。
3.输送介质的温度不超过40℃。
4.被抽送液体的值为6.5-10。
5.污水中含有固体杂质的体积比一般不超过2%。
6.海拔高度不得超过1000米。
四、BQW矿用隔爆型潜污水电泵的电机性能:
电机为全封闭.矿用隔爆型干式三相潜污水电泵用电动机
外壳防护形式:1Px8 ?缘等级:F级
标准电压(50Hz):三相380V或660V
外壳标志:隔爆标志"ExdI"及安全标志"MA"
性能参数
 
 
| 型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 出水口径 | 转速 | 电压 | 泵外径 | 电流 | 电缆     长度 | 重量 | |
| M³/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
| BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 | 
| BQW | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 | 
| BQW | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 | 
| BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 | 
| BQW | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 | 
| BQW | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 | 
| BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 | 
| BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 | 
| BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 | 
| BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 | 
| BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 | 
| BQW | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 | 
| BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 | 
| BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 | 
| BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 | 
| BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 | 
| BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 | 
| BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 | 
| BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 | 
| BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 | 
| BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 | 
| BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 | 
| BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | Ø50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 | 
| BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 | 
| BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | Ø40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 | 
| BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 | 
| BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 | 
| BQW | 100 | 12 | 7.5 | Ø80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 | 
结构图
 
| 序号 | 名称 | 材料 | 
| 1 | 电缆 | 矿用U型电缆 | 
| 2 | 出线盒 | HT250铸铁 | 
| 3 | 上盖 | HT250铸铁 | 
| 4 | 上轴承支架 | HT250铸铁 | 
| 5 | 上轴承 |   | 
| 6 | 定子 |   | 
| 7 | 转子 | 3Cr13不锈钢 | 
| 8 | 机座 | 45#钢 | 
| 9 | 下轴承 |   | 
| 10 | 下轴承支架 | HT250铸铁 | 
| 11 | 机械密封 | 硬质合金 | 
| 12 | 叶轮上盖 | QT600-3球铁 | 
| 13 | 涡壳 | QT600-3球铁 | 
| 14 | 叶轮 | QT600-3球铁 | 
| 15 | 底座 | HT250铸铁 | 
联系电话:021-66315716、56095669、56539939 传真: 021-56537397 ICP备: 沪ICP备06018112号










